Ranking |
Points |
Ranking |
Points |
Ranking |
Points |
Ranking |
Points |
Ranking |
Points |
Ranking |
Points |
1. |
100 |
6. |
65 |
11. |
50 |
16. |
35 |
21. |
20 |
26. |
10 |
2. |
88 |
7. |
62 |
12. |
47 |
17. |
32 |
22. |
18 |
27. |
8 |
3. |
78 |
8. |
59 |
13. |
44 |
18. |
29 |
23. |
16 |
28. |
6 |
4. |
72 |
9. |
56 |
14. |
41 |
19. |
26 |
24. |
14 |
29. |
4 |
5. |
68 |
10. |
53 |
15. |
38 |
20. |
23 |
25. |
12 |
30. |
2 |
Ranking |
Points |
Ranking |
Points |
Ranking |
Points |
Ranking |
Points |
Ranking |
Points |
Ranking |
Points |
1. |
200 |
6. |
130 |
11. |
100 |
16. |
70 |
21. |
40 |
26. |
20 |
2. |
176 |
7. |
124 |
12. |
94 |
17. |
64 |
22. |
36 |
27. |
16 |
3. |
156 |
8. |
118 |
13. |
88 |
18. |
58 |
23. |
32 |
28. |
12 |
4. |
144 |
9. |
112 |
14. |
82 |
19. |
52 |
24. |
28 |
29. |
8 |
5. |
136 |
10. |
106 |
15. |
76 |
20. |
46 |
25. |
24 |
30. |
4 |
5.400€
TOTAL OF THE PRIZE MONEY ON THE ENTIRE SERIES |
1.000€
BONUS FOR THE OVERALL WINNER MEN & WOMEN OF THE GOLDEN TRAIL NATIONAL SERIES SLO/CRO 2022 |
600€ & 200€
INDIVIDUAL OVERALL RANKING BONUS FOR 2ND AND 3RD ATHLETE OVERALL MEN & WOMEN |
150€
BONUS FOR THE WINNERS ON EACH QUALIFYING RACES |
100€
BONUS FOR THE THE 2ND ON EACH QUALIFYING RACES |
50€
BONUS FOR THE 3RD ON EACH QUALIFYING RACES |
QUALIFYING RACES | FINALE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RANKING | COMPETITOR | COUNTRY | TEAM / CLUB | UTVV SLOVENIA | KOČEVSKO O.F. | RISNJAK TRAIL | UČKA TRAIL | TOTAL |
1 | Žan ŽEPIČ | SLO | Salomon Slovenija | 100 | 100 | |||
2 | Primož PORENTA | SLO | 88 | 88 | ||||
3 | Pavel BRÝDL | CZE | 78 | 78 | ||||
4 | Michele Meridio | ITA | 72 | 72 | ||||
5 | Sebastjan ZARNIK | SLO | 68 | 68 | ||||
6 | Nejc URŠIČ | SLO | 65 | 65 | ||||
7 | Aleš SVETINA | SLO | 62 | 62 | ||||
8 | Jure OREHEK | SLO | 59 | 59 | ||||
9 | Jiri KALA | CZE | 56 | 56 | ||||
10 | Žiga TAVČAR | SLO | 53 | 53 | ||||
11 | Florian SPANNAGEL | FRA | 50 | 50 | ||||
12 | Marko ABRAM | SLO | 47 | 47 | ||||
13 | Tilen POTOČNIK | SLO | 44 | 44 | ||||
14 | Josip TOLJAN | CRO | 41 | 41 | ||||
15 | Giacomo VIDOTTO | ITA | 38 | 38 | ||||
16 | Jaka OBLAK | SLO | 35 | 35 | ||||
17 | Aleš ŽULOVEC | SLO | 32 | 32 | ||||
18 | Elis FILIPIČ | SLO | 29 | 29 | ||||
19 | Matjaz TRKMAN | SLO | 26 | 26 | ||||
20 | Jernej ŽNIDARŠIČ | SLO | 23 | 23 | ||||
21 | Alberto DE CRISTINI | ITA | 20 | 20 | ||||
22 | Nik ZOBEC | SLO | 18 | 18 | ||||
23 | Robert MERHAR | SLO | 16 | 16 | ||||
24 | Dino VIDMAR | CRO | 14 | 14 | ||||
25 | Mathieu BIMBARD | FRA | 12 | 12 | ||||
26 | Ljuban GUDELJ | CRO | 10 | 10 | ||||
27 | Patrik ZAJEC | SLO | 8 | 8 | ||||
28 | Borut JEŽ | SLO | 6 | 6 | ||||
29 | Benyamin VUK | CRO | 4 | 4 | ||||
30 | Árpád FARKAS | HUN | 2 | 2 |
QUALIFYING RACES | FINALE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RANKING | COMPETITOR | COUNTRY | TEAM / CLUB | UTVV SLOVENIA | KOČEVSKO O.F. | RISNJAK TRAIL | UČKA TRAIL | TOTAL |
1 | Špela GONZA | SLO | Salomon Slovenija | 100 | 100 | |||
2 | Muller ALIX | FRA | 88 | 88 | ||||
3 | Rebeka PETROVČIČ | SLO | 78 | 78 | ||||
4 | Vana ČARGONJA | CRO | 72 | 72 | ||||
5 | Darija BOSTJANČIĆ | CRO | Salomon Slovenija | 68 | 68 | |||
6 | Špela BOKAL | SLO | 65 | 65 | ||||
7 | Nadja TRATNIK | SLO | 62 | 62 | ||||
8 | Marjeta ARCNIK | SLO | 59 | 59 | ||||
9 | Lucy BASTON | GBR | 56 | 56 | ||||
10 | Jana VOUK | SLO | 53 | 53 | ||||
11 | Jerca POZNIČ | SLO | 50 | 50 | ||||
12 | Katarzyna MAGDA | POL | 47 | 47 | ||||
13 | Katja TROP | SLO | 44 | 44 | ||||
14 | Eva PATERNOSTER | ITA | 41 | 41 | ||||
15 | Kristina KRŽIŠNIK | SLO | 38 | 38 | ||||
16 | Sara STOPAR | SLO | 35 | 35 | ||||
17 | Lena LUPŠA | SLO | 32 | 32 | ||||
18 | Jerneja RODE | SLO | 29 | 29 | ||||
19 | Katja POBERŽNIK | SLO | 26 | 26 | ||||
20 | Petra BAJC CURK | SLO | 23 | 23 | ||||
21 | Marijana TOMAŽIČ | SLO | 20 | 20 | ||||
22 | Irena AUERSPERGER | SLO | 18 | 18 | ||||
23 | Katja RAJAČIĆ | CRO | 16 | 16 | ||||
24 | Nežka HRIBERNIK | SLO | 14 | 14 | ||||
25 | Nataša PLANKO | SLO | 12 | 12 | ||||
26 | Saša ENIKO | SLO | 10 | 10 | ||||
27 | Vesna KONOVŠEK | SLO | 8 | 8 | ||||
28 | Mariette VAN NIEUWKERK | NED | 6 | 6 | ||||
29 | Marie Manakova MAŇÁKOVÁ | CZE | 4 | 4 | ||||
30 | Martina PATTIERA | CRO | 2 | 2 |
Copyright. AD NATURA SPORT.
2022. All rights reserved. |
Address: AD NATURA SPORT d.o.o.
Vrtače 25/1, 51216 Viškovo, Croatia |